2025
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 244,2 | 27,4 | 34,0 | 22,2 | 70,4 |
| Fev | 153,4 | 27,6 | 33,9 | 23,1 | 74,4 |
| Mar | 77,0 | 27,7 | 34,3 | 22,3 | 67,0 |
| Abr | 265,4 | 24,2 | 29,8 | 20,2 | 78,0 |
| Mai | 40,6 | 22,5 | 28,5 | 17,4 | 70,4 |
| Jun | 116 | 20,2 | 26,0 | 15,5 | 75,8 |
| Jul | 7 | 19,6 | 26,8 | 13,6 | 63,7 |
| Ago | 15,4 | 21,5 | 29,2 | 15,1 | 58,7 |
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |
Fazenda Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 135,0 | 26,8 | 34,0 | 21,3 | 70,4 |
| Fev | 60,2 | 26,8 | 33,9 | 22,3 | 75,3 |
| Mar | 135,2 | 26,5 | 33,5 | 21,4 | 70,7 |
| Abr | 188,2 | 23,2 | 28,7 | 19,4 | 79,5 |
| Mai | 49,2 | 21,2 | 28,1 | 15,7 | 73,6 |
| Jun | 99,2 | 19,1 | 25,2 | 14,1 | 77,2 |
| Jul | 8,8 | 18,2 | 26,1 | 11,8 | 67,5 |
| Ago | 5,6 | 20,4 | 28,8 | 13,7 | 61,1 |
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |
2024
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C |
| Jan | 128 | 27,1 | 33,4 | 22,3 |
| Fev | 200 | 27,4 | 33,5 | 22,6 |
| Mar | 236,4 | 27,0 | 32,8 | 22,8 |
| Abr | 207,0 | 26,0 | 31,5 | 21,5 |
| Mai | 40,2 | 23,6 | 29,1 | 18,3 |
| Jun | 2,4 | 23,6 | 30,4 | 17,8 |
| Jul | 67,6 | 21,7 | 28,8 | 16,2 |
| Ago | 61,6 | 22,3 | 30,1 | 15,4 |
| Set | 45,8 | 26,7 | 34,6 | 19,6 |
| Out | 105,0 | 26,5 | 33,2 | 20,9 |
| Nov | 306,6 | 26,8 | 32,8 | 22,0 |
| Dez | 156 | 26,4 | 32,3 | 21,8 |
| Anual | 1.557,2 | 25,4 | 31,9 | 20,1 |
Fazenda Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C |
| Jan | 68,4 | 26,5 | 33,8 | 21,2 |
| Fev | 161,4 | 27,1 | 34,5 | 22,0 |
| Mar | 85,0 | 26,8 | 33,7 | 22,0 |
| Abr | 172,8 | 25,3 | 31,7 | 20,3 |
| Mai | 40,2 | 22,3 | 29,2 | 16,7 |
| Jun | 1,4 | 22,1 | 30,5 | 15,5 |
| Jul | 92,6 | 20,2 | 27,9 | 14,4 |
| Ago | 47,8 | 20,7 | 29,0 | 13,3 |
| Set | 47,6 | 25,5 | 34,0 | 17,9 |
| Out | 96,6 | 25,6 | 32,6 | 19,8 |
| Nov | 131,4 | 26,4 | 33,3 | 21,0 |
| Dez | 195,0 | 25,8 | 32,1 | 21,1 |
| Anual | 1.140,2 | 24,5 | 31,9 | 18,8 |
2023
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 465 | 25,0 | 30,5 | 21,4 | 59,2 |
| Fev | 326 | 24,6 | 29,8 | 21,4 | 61,0 |
| Mar | 209,6 | 25,6 | 31,3 | 21,7 | 57,8 |
| Abr | 183,6 | 23,5 | 28,9 | 19,2 | 59,3 |
| Mai | 60,6 | 21,7 | 27,8 | 16,7 | 57,2 |
| Jun | 202,2 | 19,4 | 25,2 | 14,6 | 60,7 |
| Jul | 2,0 | 21,1 | 27,5 | 15,8 | 55,2 |
| Ago | 24,4 | 23,0 | 30,1 | 17,1 | 52,0 |
| Set | 63,6 | 26,3 | 33,5 | 19,9 | 52,1 |
| Out | 180,8 | 26,3 | 32,3 | 21,4 | 57,9 |
| Nov | 126,0 | 26,6 | 32,2 | 21,1 | 56,5 |
| Dez | 158,8 | 27,5 | 34,2 | 22,4 | 56,1 |
| Anual | 2.002,6 | 24,3 | 30,4 | 19,4 |
Fazenda Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C |
| Jan | 267 | 24,4 | 29,8 | 21,0 |
| Fev | 199,2 | 24,4 | 30,3 | 20,8 |
| Mar | 221,6 | 25,3 | 31,8 | 20,9 |
| Abr | 216,6 | 22,8 | 29,2 | 18,0 |
| Mai | 48,2 | 20,6 | 28,3 | 14,8 |
| Jun | 138,8 | 18,4 | 25,7 | 12,7 |
| Jul | 3,2 | 19,9 | 27,7 | 13,9 |
| Ago | 25,2 | 22,2 | 30,2 | 15,7 |
| Set | 76,4 | 25,4 | 33,5 | 18,6 |
| Out | 258,2 | 25,7 | 32,4 | 20,6 |
| Nov | 132,2 | 25,7 | 32,6 | 20,5 |
| Dez | 108,4 | 26,8 | 34,0 | 21,3 |
| Anual | 1.695 | 23,5 | 30,5 | 18,3 |
2022
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 309,8 | 25,9 | 31,8 | 21,8 | 61,9 |
| Fev | 204,9 | 26,4 | 32,4 | 21,9 | 61,7 |
| Mar | 152,8 | 25,5 | 30,6 | 22,1 | 66,7 |
| Abr | 128,2 | 24,2 | 30,2 | 19,5 | 60,8 |
| Mai | 91,4 | 19,6 | 25,6 | 14,4 | 58,5 |
| Jun | 61,2 | 19,9 | 26,1 | 14,8 | 63,5 |
| Jul | 0,0 | 22,6 | 29,3 | 16,6 | 56,7 |
| Ago | 149,6 | 20,5 | 26,4 | 15,2 | 54,6 |
| Set | 194,2 | 20,8 | 26,4 | 16,2 | 55,6 |
| Out | 189,6 | 23,9 | 29,4 | 19,1 | 56,5 |
| Nov | 45,0 | 23,7 | 30,3 | 17,8 | 47,01 |
| Dez | 247,4 | 25,3 | 31,0 | 21,0 | 57,0 |
Faz. Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 246,0 | 26,0 | 32,5 | 21,4 | 62,8 |
| Fev | 104,0 | 26,0 | 32,7 | 21,2 | 62,5 |
| Mar | 213,6 | 25,3 | 30,9 | 21,4 | 67,3 |
| Abr | 102,8 | 23,3 | 29,9 | 18,5 | 64,9 |
| Mai | 43,8 | 18,8 | 25,6 | 13,2 | 61,4 |
| Jun | 57,0 | 19,1 | 25,8 | 13,9 | 62,8 |
| Jul | 2,2 | 21,3 | 29,1 | 14,4 | 51,5 |
| Ago | 154,6 | 19,8 | 26,7 | 14,0 | 57,8 |
| Set | 265,8 | 20,2 | 26,1 | 15,4 | 63,2 |
| Out | 157,4 | 23,2 | 29,4 | 18,0 | 67,9 |
| Nov | 27,4 | 22,9 | 30,1 | 17,0 | 55,2 |
| Dez | 181,2 | 25,0 | 31,3 | 20,5 | 66,7 |
DADOS 2021
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 318,9 | 25,4 | 30,9 | 22,2 | 63,6 |
| Fev | 69,8 | 25,6 | 31,5 | 20,7 | 57,5 |
| Mar | 203,8 | 25,8 | 31,7 | 21,2 | 58,3 |
| Abr | 10,4 | 24,0 | 30,6 | 18,5 | 47,9 |
| Mai | 24,6 | 22,0 | 29,0 | 16,0 | 48,3 |
| Jun | 102,6 | 19,7 | 25,4 | 14,9 | 57,4 |
| Jul | 3,6 | 18,6 | 26,4 | 11,7 | 41,6 |
| Ago | 47,6 | 23,2 | 30,5 | 17,1 | 41,3 |
| Set | 24,7 | 26,2 | 33,5 | 19,9 | 42,7 |
| Out | 273,2 | 23,2 | 29,2 | 19,0 | 55,3 |
| Nov | 83,6 | 26,3 | 32,6 | 20,6 | 46,4 |
| Dez | 131,4 | 26,6 | 33,0 | 21,3 | 46,9 |
Faz. Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 308,2 | 25,2 | 35,4 | 19,3 | 70,6 |
| Fev | 61,0 | 24,8 | 31,6 | 19,6 | 64,0 |
| Mar | 143,8 | 25,3 | 32,0 | 20,4 | 64,6 |
| Abr | 6,2 | 23,1 | 30,4 | 17,1 | 54,4 |
| Mai | 29,6 | 21,3 | 28,8 | 14,9 | 53,5 |
| Jun | 84,6 | 18,7 | 25,1 | 13,7 | 63,3 |
| Jul | 3,6 | 17,3 | 26,0 | 10,0 | 49,2 |
| Ago | 45,8 | 22,4 | 30,4 | 15,5 | 47,7 |
| Set | 40,8 | 25,2 | 33,2 | 18,4 | 50,8 |
| Out | 294,8 | 22,7 | 28,9 | 18,2 | 64,2 |
| Nov | 41,4 | 25,6 | 32,6 | 19,5 | 54,9 |
| Dez | 71,8 | 26,5 | 33,8 | 20,4 | 51,2 |
DADOS 2020
Campus II – Presidente Prudente/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 445,2 | 26,1 | 32,0 | 22,0 | 62,2 |
| Fev | 189,2 | 25,4 | 30,6 | 21,7 | 63,3 |
| Mar | 54,4 | 25,8 | 32,0 | 20,5 | 53,9 |
| Abr | 81,4 | 23,2 | 30,0 | 17,2 | 53,1 |
| Mai | 97,6 | 20,1 | 26,8 | 14,5 | 55,0 |
| Jun | 146,6 | 21,3 | 26,6 | 17,3 | 64,1 |
| Jul | 0,5 | 21,6 | 27,8 | 16,4 | 55,5 |
| Ago | 193,2 | 21,4 | 27,5 | 15,8 | 53,1 |
| Set | 10,0 | 26,8 | 33,9 | 20,5 | 45,9 |
| Out | 78,2 | 26,6 | 33,3 | 20,8 | 48,3 |
| Nov | 56,6 | 26,4 | 33,2 | 20,3 | 46,9 |
| Dez | 325,4 | 25,8 | 31,9 | 21,4 | 58,7 |
Faz. Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 341,8 | 25,7 | 31,8 | 21,5 | 68,3 |
| Fev | 259,4 | 25,0 | 30,8 | 20,9 | 71,7 |
| Mar | 53,8 | 25,0 | 31,8 | 19,5 | 61,2 |
| Abr | 59,2 | 22,2 | 30,0 | 16,0 | 57,1 |
| Mai | 78,6 | 19,4 | 26,8 | 13,3 | 57,8 |
| Jun | 129,7 | 20,8 | 26,9 | 16,2 | 65,4 |
| Jul | 2,0 | 19,8 | 27,3 | 13,3 | 57,8 |
| Ago | 194,4 | 20,4 | 27,3 | 14,2 | 55,9 |
| Set | 18,6 | 25,6 | 33,5 | 18,4 | 49,2 |
| Out | 54,8 | 26,0 | 33,2 | 19,8 | 52,3 |
| Nov | 40,0 | 26,0 | 33,6 | 19,3 | 48,5 |
| Dez | 274,0 | 25,6 | 32,0 | 20,9 | 63,8 |
DADOS 2019
Campus II – Presidente Prudente
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 227,8 | 27,5 | 33,7 | 23,0 | 60,5 |
| Fev | 169,4 | 26,3 | 32,0 | 22,1 | 59,7 |
| Mar | 93,0 | 25,4 | 31,4 | 21,1 | 63,3 |
| Abr | 72,2 | 24,9 | 30,4 | 20,5 | 60,8 |
| Mai | 58,8 | 22,8 | 28,8 | 17,9 | 60,1 |
| Jun | 19,6 | 21,9 | 27,9 | 17,0 | 55,3 |
| Jul | 43,8 | 20,2 | 27,0 | 14,4 | 53,1 |
| Ago | 3,8 | 22,4 | 29,5 | 16,1 | 49,2 |
| Set | 58,6 | 26,3 | 32,3 | 19,5 | 50,7 |
| Out | 96,8 | 27,8 | 33,9 | 21,3 | 49,6 |
| Nov | 44,0 | 27,3 | 33,1 | 21,7 | 52,0 |
| Dez | 124,8 | 25,9 | 31,5 | 21,5 | 60,0 |
Faz. Experimental – Pres. Bernardes/SP
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | 131,4 | 26,9 | 33,9 | 22,1 | 66,6 |
| Fev | 175,2 | 25,9 | 32,3 | 21,2 | 66,5 |
| Mar | 88,0 | 25,1 | 31,6 | 20,5 | 69,9 |
| Abr | 114,0 | 24,2 | 30,8 | 19,5 | 66,1 |
| Mai | 78,8 | 22,1 | 28,8 | 16,9 | 67,8 |
| Jun | 14,6 | 21,0 | 28,1 | 15,2 | 61,1 |
| Jul | 33,8 | 19,4 | 27,1 | 12,7 | 56,7 |
| Ago | 3,4 | 21,6 | 29,7 | 14,2 | 50,8 |
| Set | 61,4 | 24,6 | 32,5 | 18,1 | 53,3 |
| Out | 84,8 | 26,7 | 33,8 | 20,1 | 52,9 |
| Nov | 92,6 | 26,5 | 33,1 | 21,1 | 56,6 |
| Dez | 199,6 | 25,4 | 313 | 20,7 | 67,4 |
| MÊS | Chuva mm | Temp. Média °C | Temp. Máx °C | Temp. Mín °C | UR % |
| Jan | |||||
| Fev | |||||
| Mar | |||||
| Abr | |||||
| Mai | |||||
| Jun | |||||
| Jul | |||||
| Ago | |||||
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |