Tipo de Impressora: Jato de tinta
A Epson Stylus Color 500 possui preço acessível e alta performace com 720×720 DPI, perfeita para qualquer casa, home office e pequenos negócios. Possui tecnologia da Epson da renomada Multi-camada do atuador Head (EPMACH) que fornece qualidade de impressão nítida e produz menos nebulização do que outras tecnologias de jato de tinta, oferecendo a melhor resolução possível. Ainda, a tecnologia MicroWeave da Epson produz meios-tons mais suaves e elimina bandas. A Stylus Color 500 está equipada com duas interfaces que permitem tanto o Windows, quanto o Mac OS 8.1 a 9.X aos usuários, para desfrutarem de pleno desempenho de cores CYMK.
Fabricante: Epson
Lançamento: Década de 90
Especificações Técnicas:
| Método de impressão | Multi-camada do atuador Head (EPMACH) | |
| Configuração dos injectores | 64 bocais (preto) 3 x 20 bicos (magenta, ciano, amarelo) |
|
| Direcção de impressão | ||
|---|---|---|
| Bi-direcional com busca lógica | ||
| Velocidade de impressão | ||
| LQ 10 cpi | 200 cps | |
| LQ 12 cpi | 240 cps | |
| LQ 15 cpi | 300 cps | |
| LQ 17 cpi | 343 cps | |
| LQ 20 cpi | 400 cps | |
| Preto | 3 ppm (A4) * | |
| Cor | 1,5 ppm (A4) * | |
| * A página por minuto velocidade de impressão é apenas um guia. A velocidade de impressão real pode variar em diferentes condições de impressão. | ||
| Resolução | 720 x 720 dpi (máximo) | |
| Fonte | 28 tipos de letra | |
| Bitmap Fontes LQ | Epson Roman, Epson Sans Serif, Courier Epson, Epson Prestige, Epson Script | |
| Fontes escaláveis | Epson Roman, Sans Serif Epson, Epson Roman T, Epson Sans Serif H (8-32 pt) | |
| Tabelas de caracteres | 9 | |
| Código de controle | Epson ESC / P2 IBM®X24E |
|
| Colunas imprimíveis | ||
| 10 cpi | 80 caracteres por linha | |
| 12 cpi | 96 caracteres por linha | |
| 15 cpi | 120 caracteres por linha | |
| Método de alimentação de papel | Alimentação por fricção com alimentador de papel | |
| Capacidade de papel | ||
| Papel comum | 100 folhas | |
| Papel revestido Especial | 70 folhas | |
| Alta qualidade lustroso | 30 folhas | |
| Transparência | 50 folhas | |
| Envelopes | 10 envelopes | |
| Tamanho do papel | A4, Carta, B5, Legal, Statement, Executivo, Envelope (No. 10, DL), cartão Index (A6) | |
| Espessura do papel | 0,08 milímetros – 0,11 milímetros (papel) 0,16 milímetros – 0,52 mm (envelopes) (cartões de índice distribuídos pela Epson) 0,21 milímetros |
|
| Qualidade de papel | Papel normal, papel revestido especial para 720dpi / 360 dpi, papel brilhante de alta qualidade, filme de transparência | |
| Espaçamento entre linhas | 1/6 “, 1/8” ou programável em incrementos de 1/360 “ | |
| Buffer de dados de entrada | 56 KBytes | |
| Interface | Centronics do tipo 8-bit de interface paralela (IEEE-1284 modo Nibble) Macintosh interface serial (RS-422) |
|
| Carga de tinta | ||
| Cartucho de tinta preta | (S020093) | |
| Tipo | Cartucho exclusivo | |
| Cor | Preto | |
| Capacidade de impressão | Até 620 páginas (texto A4)) | |
| Vida Ink | 2 anos a partir da data de produção | |
| Cor cartucho de tinta | (S020097) | |
| Tipo | Cartucho exclusivo | |
| Cor | Magenta, ciano, amarelo | |
| Capacidade de impressão | Até 320 páginas (A4, 5% de imposto de cada cor em 360 dpi) | |
| Vida Ink | 2 anos a partir da data de produção | |
| Confiabilidade | ||
| Volume total de impressão | 75.000 páginas (A4, carta) | |
| Painel de controle | ||
| Funções | Limpeza (Black), Limpeza (Cor), Load / Eject, Mudança do cartucho de tinta | |
| Indicadores | Poder, falta de papel, tinta para fora (preto), Ink Out (cor) | |
| Condições ambientais (em funcionamento) | ||
| Temperatura | 10 ° a 35 ° C | |
| Umidade | 20% a 80% de HR | |
| Especificações elétricas | ||
| Voltagem | AC 220 a 240V | |
| Frequência nominal | 50 a 60 Hz | |
| Consumo de energia | Aproximadamente 18W (ISO10561 Letter padrão) |
|
| Dimensões | ||
| Largura | 433 mm | |
| Profundidade | 248 mm | |
| Altura | 198 mm | |
| Peso | 5,1 kg | |
| Driver de Impressão | Mac® OS 8.1 a 9.X | |
| Microsoft Windows 95 | ||
| Microsoft Windows v.3.1x | ||
Galeria de fotos do acervo:
Fonte: http://ptcomputador.com/Ferragens/computer-printers/25742.html
Identificação: #30



